Revisão de fraude diário
Estância
| ID | 2ce9388e-a973-4041-bcfd-7f163123d897 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.estanciaevoce.com.br |
| Nome da organização | Estância |
| Nome do CD | Estância Supermercados |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 291 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.001.060 |
| Cliente | 802 |
| Soma de Produtos | 1.419,31 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 1.434,3 |
| Data | 16/04/2025 |
| Criado em | 03/05/2025, 07:01 |
| Atualizado em |