Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | 310f6e15-f136-492a-92e2-f4f733d2e686 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.001.861 |
| Cliente | 333 |
| Soma de Produtos | 291,05 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 307,05 |
| Data | 28/01/2025 |
| Criado em | 03/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em |