Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | 3de1ebc1-d16d-4317-906b-f2f28c7adb84 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.007.141 |
| Cliente | 1.831 |
| Soma de Produtos | 719,27 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 735,27 |
| Data | 08/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:24 |
| Atualizado em |