Revisão de fraude diário
Sorriso
| ID | 3e24b6fc-7d68-448f-9165-16aa5597668e |
|---|---|
| Controle Diário | sorrisosuper.com.br |
| Nome da organização | Sorriso |
| Nome do CD | Loja1 |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 324 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.266 |
| Cliente | 290 |
| Soma de Produtos | 709,03 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 709,03 |
| Data | 11/02/2025 |
| Criado em | 03/03/2025, 07:01 |
| Atualizado em |