Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 4426f69b-db44-4aed-9894-54acd0a5fa49 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.003.469 |
| Cliente | 329 |
| Soma de Produtos | 274,64 |
| Soma de Serviços | 19,99 |
| Soma de Pedidos | 294,63 |
| Data | 22/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em |