Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 550759f8-2cb9-46f5-a54b-de951c983d8a |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.013 |
| Cliente | 106 |
| Soma de Produtos | 466,02 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 476,01 |
| Data | 27/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:27 |
| Atualizado em |