Revisão de fraude diário
Supermercados Daolio
| ID | 5b392de5-20c3-4dc5-b5af-a7b72b3da76c |
|---|---|
| Controle Diário | superdaolio.com.br |
| Nome da organização | Supermercados Daolio |
| Nome do CD | Daolio - Pedreira |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 269 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 2.000.229 |
| Cliente | 325 |
| Soma de Produtos | 552,71 |
| Soma de Serviços | 7 |
| Soma de Pedidos | 559,71 |
| Data | 01/07/2024 |
| Criado em | 03/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em |