Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 7290b82e-a466-4599-ba3f-13d8cc3d8746 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.416 |
| Cliente | 194 |
| Soma de Produtos | 412,19 |
| Soma de Serviços | 19,99 |
| Soma de Pedidos | 432,18 |
| Data | 22/01/2025 |
| Criado em | 03/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em |