Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 785f91f4-fdd1-4cf1-a2b0-bce5df49bb49 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.201 |
| Cliente | 171 |
| Soma de Produtos | 240,97 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 245,96 |
| Data | 16/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em |