Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 7aa9f620-f8f5-43f7-abd5-7b462028b772 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.001.777 |
| Cliente | 311 |
| Soma de Produtos | 336,19 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 341,18 |
| Data | 05/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:27 |
| Atualizado em |