Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 8115e7ce-2fca-496c-955f-2685d1db209a |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.036 |
| Cliente | 961 |
| Soma de Produtos | 242,35 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 257,34 |
| Data | 30/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:27 |
| Atualizado em |