Revisão de fraude diário
Estância
| ID | 88bf4700-59fd-43c3-88d9-a2ae435e098a |
|---|---|
| Controle Diário | loja.estanciaevoce.com.br |
| Nome da organização | Estância |
| Nome do CD | Estância Supermercados |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 291 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.147 |
| Cliente | 850 |
| Soma de Produtos | 329,47 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 344,46 |
| Data | 26/08/2025 |
| Criado em | 03/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em |