Revisão de fraude diário
Estância
| ID | 8eecb10c-817f-4aef-be21-bbbd5d0cb37e |
|---|---|
| Controle Diário | loja.estanciaevoce.com.br |
| Nome da organização | Estância |
| Nome do CD | Estância Supermercados |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 291 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.191 |
| Cliente | 208 |
| Soma de Produtos | 1.288,62 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 1.293,61 |
| Data | 10/01/2025 |
| Criado em | 03/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em |