Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 96cf26eb-8ffa-45e8-9b7c-6bad5d4a06f4 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.088 |
| Cliente | 1.060 |
| Soma de Produtos | 174,28 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 179,27 |
| Data | 04/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em |