Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 9dfd794d-b834-4eea-b60c-e374b501b98e |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.239 |
| Cliente | 1.065 |
| Soma de Produtos | 326,37 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 331,36 |
| Data | 19/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em |