Revisão de fraude diário
Estância
| ID | a6514b04-057f-4d9d-a224-04bc45be0821 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.estanciaevoce.com.br |
| Nome da organização | Estância |
| Nome do CD | Estância Supermercados |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 291 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.279 |
| Cliente | 1.611 |
| Soma de Produtos | 119,3 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 134,29 |
| Data | 15/09/2025 |
| Criado em | 03/10/2025, 07:00 |
| Atualizado em |