Revisão de fraude diário
São João
| ID | aa9f86c0-ff35-46ef-a141-0443a35d51e2 |
|---|---|
| Controle Diário | saojoaoemcasa.com.br |
| Nome da organização | São João |
| Nome do CD | São Joao - Guaxupé |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 173 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 17.620 |
| Cliente | 7.092 |
| Soma de Produtos | 195,33 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 195,33 |
| Data | 24/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:10 |
| Atualizado em |