Revisão de fraude diário
São João
| ID | c18b36a0-0c3d-47e3-b233-a017e044bc27 |
|---|---|
| Controle Diário | saojoaoemcasa.com.br |
| Nome da organização | São João |
| Nome do CD | São Joao - Guaxupé |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 173 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 2.368 |
| Cliente | 2.427 |
| Soma de Produtos | 437,08 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 437,08 |
| Data | 05/08/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:34 |
| Atualizado em |