Revisão de fraude diário
Fortal
| ID | c5608927-8daf-49d6-9f02-0b31a3b35359 |
|---|---|
| Controle Diário | superfortal.com.br |
| Nome da organização | Fortal |
| Nome do CD | Fortal Supermercado |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 303 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.124 |
| Cliente | 291 |
| Soma de Produtos | 172,95 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 172,95 |
| Data | 02/09/2024 |
| Criado em | 17/10/2024, 12:56 |
| Atualizado em |