Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | ce1feee0-f97a-4cc0-a714-5d01f49fe0a3 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.776 |
| Cliente | 1.315 |
| Soma de Produtos | 149,95 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 154,94 |
| Data | 01/09/2025 |
| Criado em | 06/10/2025, 22:45 |
| Atualizado em |