Revisão de fraude diário
São João
| ID | d2daf178-ea69-4ff4-9130-59ecaf11c3a5 |
|---|---|
| Controle Diário | saojoaoemcasa.com.br |
| Nome da organização | São João |
| Nome do CD | São Joao - Guaxupé |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 173 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 9.276 |
| Cliente | 1.411 |
| Soma de Produtos | 418,77 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 418,77 |
| Data | 30/07/2024 |
| Criado em | 03/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em |