Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | d8fa621b-73d8-4e98-9c97-df4adab7f0f0 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.003.065 |
| Cliente | 55 |
| Soma de Produtos | 660,94 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 675,93 |
| Data | 24/09/2025 |
| Criado em | 06/10/2025, 22:45 |
| Atualizado em |