Revisão de fraude diário
Rede Plus
| ID | d9e75fb1-8d94-4c1f-8ed7-5af5b37f267c |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosredeplus.com.br |
| Nome da organização | Rede Plus |
| Nome do CD | CD Inajar - Loja 09 |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 168 |
| CD ID | 17 |
| Pedido | 1.005.585 |
| Cliente | 1.848 |
| Soma de Produtos | 68,85 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 68,85 |
| Data | 16/06/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:11 |
| Atualizado em |