Revisão de fraude diário
Estância
| ID | e289feb1-f7df-4c32-85fe-ee475e9f57a3 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.estanciaevoce.com.br |
| Nome da organização | Estância |
| Nome do CD | Estância Supermercados |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 291 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.192 |
| Cliente | 23 |
| Soma de Produtos | 172,33 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 177,32 |
| Data | 10/01/2025 |
| Criado em | 03/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em |