Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | e42f68d4-26da-4693-95c4-b812e1620eaa |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.297 |
| Cliente | 325 |
| Soma de Produtos | 263,06 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 263,06 |
| Data | 08/01/2025 |
| Criado em | 03/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em |