Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | e43919e5-d375-44d0-be40-bfb540cc5e90 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.012.170 |
| Cliente | 380 |
| Soma de Produtos | 226,05 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 242,05 |
| Data | 09/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em |