Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | e8bb3f87-8418-4ceb-88aa-3ba2f5ec2e53 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.003.339 |
| Cliente | 171 |
| Soma de Produtos | 101,23 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 106,22 |
| Data | 11/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em |