Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | e8c6e83f-1ab9-4379-ad7c-07dc9e508ce4 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.011.187 |
| Cliente | 442 |
| Soma de Produtos | 359,79 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 375,79 |
| Data | 17/09/2025 |
| Criado em | 03/10/2025, 07:00 |
| Atualizado em |