Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | ececd4d2-714c-4dcb-8d7a-d4339f3ebc82 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.003.035 |
| Cliente | 275 |
| Soma de Produtos | 697,32 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 713,32 |
| Data | 25/02/2025 |
| Criado em | 03/03/2025, 07:01 |
| Atualizado em |