Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | f268e22b-4259-4d69-9f40-0a0d3c769cc0 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.004.559 |
| Cliente | 1.062 |
| Soma de Produtos | 767,56 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 783,56 |
| Data | 05/04/2025 |
| Criado em | 03/05/2025, 07:01 |
| Atualizado em |