Revisão de fraude diário
Farmácia Americana Pará de Minas
| ID | f3d24f12-855b-413b-9573-50a76775da36 |
|---|---|
| Controle Diário | farmaciaamericana.com.br |
| Nome da organização | Farmácia Americana Pará de Minas |
| Nome do CD | Farmacia Americana |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 334 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.138 |
| Cliente | 112 |
| Soma de Produtos | 188,12 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 188,12 |
| Data | 08/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:28 |
| Atualizado em |