Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | fa1f7305-306b-419c-a2c9-2bee85f091d3 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.007.601 |
| Cliente | 1.137 |
| Soma de Produtos | 1.012,69 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 1.028,69 |
| Data | 22/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 11:25 |
| Atualizado em |