Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | fa9296be-8a5d-4ae9-9f41-5de74f4fbed1 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.002.364 |
| Cliente | 893 |
| Soma de Produtos | 218,98 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 228,97 |
| Data | 30/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em |