Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.313 1.031.012,17 45.149,09 1.076.161,26 2.313

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
18/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023862 52610 225,39 19,9 245,29 View
17/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023838 52405 480,85 19,9 500,75 View
16/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023816 35795 453,9 19,9 473,8 View
16/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023824 16204 579,26 19,9 599,16 View
13/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023787 778 384,45 19,9 404,35 View
13/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023788 43626 534,66 19,9 554,56 View
12/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023767 42023 103 19,9 122,9 View
12/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023761 52627 169,53 19,9 189,43 View
12/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023759 27343 271,74 19,9 291,64 View
12/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023771 52059 588,91 19,9 608,81 View
12/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023773 1246 455,9 19,9 475,8 View
12/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023766 778 724,39 19,9 744,29 View
10/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023724 1442 276,86 19,9 296,76 View
10/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023740 52438 149,86 19,9 169,76 View
10/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023732 49342 485,79 19,9 505,69 View
10/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023727 51177 358,79 19,9 378,69 View
09/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023720 16674 149,58 19,9 169,48 View
09/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023710 23471 651,68 19,9 671,58 View
07/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023696 499 812,92 19,9 832,82 View
06/09/2024 Perim CD Perim Center - Lj 102 1023688 5607 406,31 19,9 426,21 View

Page 45 of 116, showing 20 record(s) out of 2.313 total