Resumo de Controle Diário
02cffdf3-a5bc-49c2-a4ee-3f43276e9dc0
| ID | 02cffdf3-a5bc-49c2-a4ee-3f43276e9dc0 |
|---|---|
| Controle Diário | farmaciaamericana.com.br |
| ID da Organização | 334 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 0 |
| Soma de Produtos | 0 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 0 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 0 |
| Data de cobrança | 18/09/2025 |
| Criado em | 06/10/2025, 22:39 |
| Atualizado em |