Resumo de Controle Diário
0f47fac3-effd-44b9-9ae3-e91802a97d55
| ID | 0f47fac3-effd-44b9-9ae3-e91802a97d55 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 0 |
| Soma de Produtos | 0 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 0 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 0 |
| Data de cobrança | 03/09/2024 |
| Criado em | 17/10/2024, 12:45 |
| Atualizado em |