Resumo de Controle Diário
1da4a47b-40dd-46ca-9e0f-2be04f8d5205
| ID | 1da4a47b-40dd-46ca-9e0f-2be04f8d5205 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| QTD CD's | 2 |
| QTD Pedidos | 23 |
| Soma de Produtos | 6.428,67 |
| Soma de Serviços | 150,3 |
| Soma de Pedidos | 6.578,97 |
| QTD SMS | 59 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 2 |
| Data de cobrança | 23/01/2025 |
| Criado em | 26/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em |