Resumo de Controle Diário
40138874-0d8b-46fe-8c8f-55ea274fc305
| ID | 40138874-0d8b-46fe-8c8f-55ea274fc305 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.supermercadoibiuna.com.br |
| ID da Organização | 203 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 4 |
| Soma de Produtos | 1.853,84 |
| Soma de Serviços | 36 |
| Soma de Pedidos | 1.889,84 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 2 |
| Data de cobrança | 23/02/2024 |
| Criado em | 20/05/2024, 20:45 |
| Atualizado em |