Resumo de Controle Diário
4023e029-fcd2-4fa9-86c5-09695912c10b
| ID | 4023e029-fcd2-4fa9-86c5-09695912c10b |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.supermercadopereira.com.br |
| ID da Organização | 175 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 10 |
| Soma de Produtos | 5.262,21 |
| Soma de Serviços | 50 |
| Soma de Pedidos | 5.312,21 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 2 |
| Data de cobrança | 02/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em |