Resumo de Controle Diário
40d89615-03a1-4883-b365-31d0d781d0a9
| ID | 40d89615-03a1-4883-b365-31d0d781d0a9 |
|---|---|
| Controle Diário | meupratadelivery.com.br |
| ID da Organização | 305 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 0 |
| Soma de Produtos | 0 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 0 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 0 |
| Data de cobrança | 20/08/2024 |
| Criado em | 23/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em |