Resumo de Controle Diário
40dbeb4e-4b7a-4fe9-80fc-2a9587d000b4
| ID | 40dbeb4e-4b7a-4fe9-80fc-2a9587d000b4 |
|---|---|
| Controle Diário | vilaricasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 253 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 0 |
| Soma de Produtos | 0 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 0 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 0 |
| Data de cobrança | 08/03/2025 |
| Criado em | 11/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em |