Resumo de Controle Diário
4530fe35-6098-461a-b1e2-869903509ddb
| ID | 4530fe35-6098-461a-b1e2-869903509ddb |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 0 |
| Soma de Produtos | 0 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 0 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 0 |
| Data de cobrança | 19/10/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:52 |
| Atualizado em |