Resumo de Controle Diário
ace92c09-5d9f-4fa3-bc26-f909949e246e
| ID | ace92c09-5d9f-4fa3-bc26-f909949e246e |
|---|---|
| Controle Diário | drogamericana.com.br |
| ID da Organização | 263 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 1 |
| Soma de Produtos | 17,05 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 17,05 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 0 |
| Data de cobrança | 12/05/2025 |
| Criado em | 15/05/2025, 07:00 |
| Atualizado em |