Resumo de Controle Diário
b2101150-2a30-437a-b09a-03ce2c16dc39
| ID | b2101150-2a30-437a-b09a-03ce2c16dc39 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| QTD CD's | 7 |
| QTD Pedidos | 47 |
| Soma de Produtos | 11.086,03 |
| Soma de Serviços | 456,6 |
| Soma de Pedidos | 11.542,63 |
| QTD SMS | 6 |
| QTD Newsletters | 4.177 |
| QTD Revisão | 33 |
| Data de cobrança | 21/09/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:41 |
| Atualizado em |