Resumo de Controle Diário
e0e084c7-ffd0-46b5-99ce-623bda0001f4
| ID | e0e084c7-ffd0-46b5-99ce-623bda0001f4 |
|---|---|
| Controle Diário | centerpaoatevoce.com.br |
| ID da Organização | 86 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 7 |
| Soma de Produtos | 804,09 |
| Soma de Serviços | 74 |
| Soma de Pedidos | 878,09 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 1 |
| Data de cobrança | 09/04/2024 |
| Criado em | 28/05/2024, 18:08 |
| Atualizado em |