Resumo de Controle Diário
e65002ae-7a62-4840-8fe6-460dd6238999
| ID | e65002ae-7a62-4840-8fe6-460dd6238999 |
|---|---|
| Controle Diário | centerpaoatevoce.com.br |
| ID da Organização | 86 |
| QTD CD's | 1 |
| QTD Pedidos | 9 |
| Soma de Produtos | 1.176,79 |
| Soma de Serviços | 92 |
| Soma de Pedidos | 1.268,79 |
| QTD SMS | 0 |
| QTD Newsletters | 0 |
| QTD Revisão | 1 |
| Data de cobrança | 08/06/2024 |
| Criado em | 28/06/2024, 16:26 |
| Atualizado em |