Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
17.325 5.441.857,06 47.021,74 5.488.878,81 723 0 0 0 11.043

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
15/09/2024 Barra Oeste 7 1 73,32 14,9 88,22 0 0 0 0 7 View
14/09/2024 Barra Oeste 7 19 8.653,09 104,3 8.757,39 0 0 0 0 8 View
13/09/2024 Barra Oeste 7 19 5.775,18 29,8 5.804,98 0 0 0 0 12 View
12/09/2024 Barra Oeste 7 29 12.480,89 104,3 12.585,19 0 0 0 0 17 View
11/09/2024 Barra Oeste 7 33 12.104,93 193,7 12.298,63 0 0 0 0 18 View
10/09/2024 Barra Oeste 7 23 8.991,08 59,6 9.050,68 0 0 0 0 18 View
09/09/2024 Barra Oeste 7 30 9.794,43 74,5 9.868,93 0 0 0 0 17 View
08/09/2024 Barra Oeste 7 5 1.068,27 14,9 1.083,17 0 0 0 0 12 View
07/09/2024 Barra Oeste 7 19 5.990,66 29,8 6.020,46 0 0 0 0 10 View
06/09/2024 Barra Oeste 7 35 10.352,86 178,8 10.531,66 0 0 0 0 23 View
05/09/2024 Barra Oeste 7 28 9.274,88 89,4 9.364,28 0 0 0 0 18 View
04/09/2024 Barra Oeste 7 40 14.228,35 74,5 14.302,85 0 0 0 0 17 View
03/09/2024 Barra Oeste 7 39 12.187,51 149 12.336,51 0 0 0 0 25 View
02/09/2024 Barra Oeste 7 27 9.255,96 89,4 9.345,36 0 0 0 0 26 View
01/09/2024 Barra Oeste 7 3 1.061,41 14,9 1.076,31 0 0 0 0 7 View
31/08/2024 Barra Oeste 6 19 5.330,07 74,5 5.404,57 0 0 0 0 11 View
30/08/2024 Barra Oeste 6 36 14.306,64 74,5 14.381,14 0 0 0 0 18 View
29/08/2024 Barra Oeste 6 30 12.140,31 89,4 12.229,71 0 0 0 0 24 View
28/08/2024 Barra Oeste 6 30 9.777,2 104,3 9.881,5 0 0 0 0 17 View
27/08/2024 Barra Oeste 6 35 9.761,8 119,2 9.881 0 0 0 0 23 View

Page 22 of 53, showing 20 record(s) out of 1.044 total