Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
70.586 16.128.492,71 333.264,78 16.461.757,55 25.357 1.132.674 0 0 23.023

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
27/08/2024 Pinheiro 16 73 15.432,79 554,04 15.986,83 0 0 0 0 29 View
26/08/2024 Pinheiro 16 78 16.786,39 523,12 17.309,51 0 0 0 0 28 View
25/08/2024 Pinheiro 16 2 176,58 10 186,58 0 0 0 0 10 View
24/08/2024 Pinheiro 16 58 11.838,46 364,93 12.203,39 0 0 0 0 13 View
23/08/2024 Pinheiro 16 85 17.842,02 502,94 18.344,96 0 0 0 0 19 View
22/08/2024 Pinheiro 16 75 15.527,5 458,06 15.985,56 0 0 0 0 13 View
21/08/2024 Pinheiro 16 64 16.478,51 370,03 16.848,54 0 0 0 0 13 View
20/08/2024 Pinheiro 16 54 13.088,27 344,92 13.433,19 0 0 0 0 20 View
19/08/2024 Pinheiro 16 87 22.916,01 569,5 23.485,51 0 0 0 0 28 View
18/08/2024 Pinheiro 16 2 341,46 20 361,46 0 0 0 0 4 View
17/08/2024 Pinheiro 16 82 17.872,94 448,23 18.321,17 0 0 0 0 26 View
16/08/2024 Pinheiro 16 97 17.808,82 536,99 18.345,81 0 0 0 0 30 View
15/08/2024 Pinheiro 16 80 16.987,5 440,15 17.427,65 0 0 0 0 21 View
14/08/2024 Pinheiro 16 72 16.697,26 309 17.006,26 0 0 0 0 14 View
13/08/2024 Pinheiro 16 124 26.346,15 528,1 26.874,25 0 0 0 0 29 View
12/08/2024 Pinheiro 16 87 19.903,6 525,97 20.429,57 0 0 0 0 27 View
11/08/2024 Pinheiro 16 3 704,14 20 724,14 0 0 0 0 12 View
10/08/2024 Pinheiro 16 69 13.876,39 434,17 14.310,56 0 0 0 0 20 View
09/08/2024 Pinheiro 16 91 19.888,66 503,14 20.391,8 0 0 0 0 21 View
08/08/2024 Pinheiro 16 55 13.562,64 427,11 13.989,75 0 0 0 0 22 View

Page 23 of 53, showing 20 record(s) out of 1.045 total