Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
91.330 31.910.530,93 692.955,3 32.603.486,21 0 210.841 153.896 1.537 17.857

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
24/01/2023 Rossi delivery 5 40 10.073,13 614,2 10.687,33 0 0 0 21 0 View
23/01/2023 Rossi delivery 5 50 14.574,38 711,7 15.286,08 0 0 0 14 0 View
22/01/2023 Rossi delivery 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 View
21/01/2023 Rossi delivery 5 37 10.439,24 486,8 10.926,04 0 0 0 5 0 View
20/01/2023 Rossi delivery 5 53 15.918,57 786,3 16.704,87 0 0 0 15 0 View
19/01/2023 Rossi delivery 5 76 20.795,93 963,1 21.759,03 0 0 0 11 0 View
18/01/2023 Rossi delivery 5 33 8.660,67 519,1 9.179,77 0 8.861 0 16 0 View
17/01/2023 Rossi delivery 5 32 8.553,7 535,9 9.089,6 0 0 0 14 0 View
16/01/2023 Rossi delivery 5 46 13.473,53 595,4 14.068,93 0 0 0 10 0 View
15/01/2023 Rossi delivery 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 View
14/01/2023 Rossi delivery 5 36 11.649,63 540,7 12.190,33 0 0 0 9 0 View
13/01/2023 Rossi delivery 5 54 17.997,91 789,3 18.787,21 0 0 0 14 0 View
12/01/2023 Rossi delivery 5 62 15.227,85 778 16.005,85 0 0 0 9 0 View
11/01/2023 Rossi delivery 5 47 16.384,44 548,7 16.933,14 0 0 0 24 0 View
10/01/2023 Rossi delivery 5 40 13.771,56 577,5 14.349,06 0 0 0 12 0 View
09/01/2023 Rossi delivery 5 54 17.250,59 654,8 17.905,39 0 0 0 17 0 View
08/01/2023 Rossi delivery 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 View
07/01/2023 Rossi delivery 5 50 16.271,01 797,1 17.068,11 0 0 0 11 0 View
06/01/2023 Rossi delivery 5 72 23.306,91 1.027,8 24.334,71 0 0 0 9 0 View
05/01/2023 Rossi delivery 5 96 28.265,67 1.155,4 29.421,07 0 0 0 11 0 View

Page 52 of 53, showing 20 record(s) out of 1.044 total