Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
88.659 24.273.317,74 469.051,11 24.742.368,8 0 0 0 0 22.858

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
13/02/2023 Asun 22 102 26.355,08 609,9 26.964,98 0 0 0 0 25 View
12/02/2023 Asun 22 0 0 0 0 0 0 0 0 6 View
11/02/2023 Asun 22 102 21.409,31 585,3 21.994,61 0 0 0 0 17 View
10/02/2023 Asun 22 143 36.021,91 679,3 36.701,21 0 0 0 0 22 View
09/02/2023 Asun 22 111 20.042,4 620 20.662,4 0 0 0 0 17 View
08/02/2023 Asun 22 143 29.580,76 831,89 30.412,65 0 0 0 0 35 View
07/02/2023 Asun 22 101 23.672,91 466,1 24.139,01 0 0 0 0 18 View
06/02/2023 Asun 22 106 25.964,13 589,9 26.554,03 0 0 0 0 18 View
05/02/2023 Asun 22 0 0 0 0 0 0 0 0 9 View
04/02/2023 Asun 22 89 22.887,28 496 23.383,28 0 0 0 0 7 View
03/02/2023 Asun 22 102 27.636,55 451,6 28.088,15 0 0 0 0 19 View
02/02/2023 Asun 22 113 28.341,29 520,7 28.861,99 0 0 0 0 18 View
01/02/2023 Asun 22 156 41.130,67 669,3 41.799,97 0 0 0 0 23 View
31/01/2023 Asun 22 107 27.806,87 565,5 28.372,37 0 0 0 0 23 View
30/01/2023 Asun 22 105 24.321,61 549,49 24.871,1 0 0 0 0 23 View
29/01/2023 Asun 22 1 132,9 0 132,9 0 0 0 0 12 View
28/01/2023 Asun 22 123 25.948,08 684,3 26.632,38 0 0 0 0 17 View
27/01/2023 Asun 22 143 31.025,74 723,8 31.749,54 0 0 0 0 30 View
26/01/2023 Asun 22 120 26.506,58 544,13 27.050,71 0 0 0 0 19 View
25/01/2023 Asun 22 131 31.437,84 619,8 32.057,64 0 0 0 0 34 View

Page 51 of 53, showing 20 record(s) out of 1.044 total